経時変化表
2026年02月06日
微小粒子状物質(単位:μG/m3)
  05日
6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時
06日
1時

2時

3時

4時

5時
川之江 7 7 5 5 7 4 3 10 調整中 15 14 13 12 13 11 8 9 8 9 9 8 8 8 6
伊予三島 7 8 7 12 6 6 4 8 8 7 10 9 11 12 10 10 11 9 7 8 9 10 6 9
金子 7 6 10 9 8 5 9 10 15 11 8 9 8 10 8 9 10 7 6 7 7 9 7 8
中村 6 6 6 5 5 6 5 12 12 11 7 6 10 8 9 7 7 6 6 8 6 7 7 8
西条 6 4 5 2 4 6 4 8 8 9 9 8 12 7 12 13 10 12 9 10 7 13 8 11
東予 10 10 8 9 11 7 5 5 5 7 9 8 12 11 9 10 12 11 11 10 11 9 10 11
今治旭 7 7 7 6 8 10 4 6 6 5 8 12 8 9 10 14 12 10 11 9 9 8 7 10
富久町 8 4 7 7 5 6 6 3 6 2 6 6 4 5 6 5 7 6 8 5 6 5 4 6
和気 7 7 5 7 8 4 8 2 6 4 4 8 9 7 7 9 8 8 9 8 8 6 6 8
味生 1 -19 1 -5 -4 -9 10 15 -2 -3 5 -5 18 -3 -10 6 12 -12 17 12 -2 -17 -1 3
垣生小学校 8 5 5 6 6 5 5 4 5 9 7 7 7 9 7 9 6 7 7 8 8 7 7 8
朝生田 8 7 7 6 7 7 7 4 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中
松前 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 8 8 9 8 8 7 7 6 9 8 6 7 6
久万高原 6 6 7 6 7 7 6 7 8 7 8 12 13 12 9 10 8 8 7 6 6 6 7 6
大屋 5 6 5 5 5 10 2 5 6 8 8 8 11 8 10 7 6 7 6 8 8 8 6 8
八幡浜 7 6 6 6 5 4 8 4 8 11 7 11 6 8 9 8 6 6 6 6 8 5 7 8
宇和島 6 6 12 12 14 9 7 8 5 7 8 7 9 9 8 10 8 6 7 7 7 5 6 8