経時変化表
2025年10月17日
光化学オキシダント(単位:ppb)
  16日
2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時
17日
1時
川之江 12 12 10 10 9 10 10 15 17 27 36 38 39 40 35 40 23 11 23 30 27 33 35 36
伊予三島 10 1 3 0 3 4 9 16 25 26 36 37 39 35 34 35 21 14 24 23 21 26 30 28
金子 9 8 7 6 5 5 6 19 22 26 31 32 35 39 40 41 39 26 29 23 16 29 34 32
中村 5 6 7 5 3 3 6 15 24 調整中 22 23 30 37 31 33 29 17 16 18 11 14 28 31
高津 9 11 9 8 6 6 8 17 20 29 33 36 41 45 42 44 39 29 28 25 25 30 34 34
泉川 8 5 4 3 4 6 7 17 29 32 34 34 36 40 39 38 36 21 21 22 16 22 34 33
西条 7 7 6 5 3 4 5 12 18 24 29 35 38 32 33 33 18 27 26 24 11 18 34 33
東予 9 6 7 7 7 6 5 17 24 32 31 調整中 39 36 35 34 29 26 25 21 18 22 33 32
富久町 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 24 22 19 17 21 27 30
垣生小学校 13 12 13 12 12 12 12 16 23 29 39 40 41 41 39 40 33 29 27 24 24 24 32 34
朝生田 11 10 10 9 12 9 11 18 26 28 36 41 43 38 36 36 34 28 27 22 19 21 28 33