過去の注意報の発令状況は?

過去10年間の注意報発令状況(各年度の発令回数)

発令地域 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30  R1   R2   R3   R4 
四国中央市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
新居浜市 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
西条市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
松山市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

令和元年度の注意報発令状況

発令日 発令地域 基準測定局 発令時刻-解除時刻 オキシダント濃度(1時間値)の最高値
5月24日(金) 新居浜市 高津局 15:00 - 19:00 0.124ppm (124ppb)
松山市 富久町局 16:00 - 20:00 0.129ppm (129ppb)
5月25日(土) 新居浜市 高津局 14:00 - 19:00 0.131ppm (131ppb)
西条市 東予局 16:00 - 17:00 0.121ppm (121ppb)
四国中央市 川之江局 17:00 - 18:00 0.121ppm (121ppb)

過去10年間の濃度推移

 過去10年間の各測定局における年平均オキシダント濃度は、下図のとおりほぼ横這いで推移していますが、最高濃度は注意報発令基準付近となることが続いており、引き続き注意深く監視していくことが必要です。