光化学スモッグ、PM2.5の監視体制は?
愛媛県では、県内のオキシダント、PM2.5を大気自動測定局からテレメータシステムによって1時間毎のデータを収集、監視しています。オキシダント及びPM2.5の監視体制は以下のとおりで、測定値が基準等を超えた場合には、注意報等を発令し、報道機関や市町の広報を通じて住民の皆様にお知らせします。
大気自動測定局(オキシダント、PM2.5)
地域 | 測定局 | 所在地 | オキシダント | PM2.5 |
---|---|---|---|---|
四国中央市 | 川之江 | 四国中央市立上分小学校校庭 | ○ | ○ |
伊予三島 | 旧県四国中央庁舎敷地内 | ○ | ○ | |
新居浜市 | 金子 | 新居浜市立金子小学校校庭 | ○ | ○ |
中村 | 県立新居浜病院敷地内 | ○ | ○ | |
高津 | 新居浜市立高津小学校校庭 | ○ | ─ | |
泉川 | 新居浜市立泉川中学校校庭 | ○ | ─ | |
西条市 | 西条 | 西条市民公園内 | ○ | ○ |
東予 | 西条市営壬生川住宅敷地内 | ○ | ○ | |
今治市 | 今治旭 | 県今治支局敷地内 | ─ | ○ |
松山市 | 富久町 | 松山市西消防署西部支所敷地内 | ○ | ○ |
朝生田 | 南環状線沿い | ○ | ○ | |
垣生小学校 | 松山市立垣生小学校校庭 | ○ | ○ | |
和気 | 松山市和気支所 | ─ | ○ | |
味生 | 松山市味生支所 | ─ | ○ | |
松前町 | 松前 | 県立伊予高等学校校庭 | ─ | ○ |
久万高原町 | 久万高原 | 県林業研究センター敷地内 | ─ | ○ |
大洲市 | 大屋 | 旧長浜町の市有地 | ─ | ○ |
八幡浜市 | 八幡浜 | 県八幡浜支局敷地内 | ─ | ○ |
宇和島市 | 宇和島 | 県南予地方局敷地内 | ─ | ○ |
※「○」印が測定項目。
※高津局は新居浜市設置局、松山市内5局は松山市設置局。
八幡浜局(PM2.5測定機)
中村局