どんな時に光化学スモッグ注意報が発令されるの?
発令地域内の基準測定局のオキシダント濃度が、1局でも発令基準値以上になれば、注意報等を発令し、全ての基準測定局で発令基準値を下回れば、解除しています。
発令基準
区分 | 発令基準値(オキシダント濃度の1時間値) |
---|---|
光化学スモッグ注意報 | 0.120ppm (120ppb) |
光化学スモッグ警報 | 0.240ppm (240ppb) |
光化学スモッグ重大緊急報 | 0.400ppm (400ppb) |
発令地域及び基準測定局
発令地域 | 基準測定局 | 所在地 |
---|---|---|
四国中央市 | 川之江 | 四国中央市立上分小学校校庭 |
伊予三島 | 旧県四国中央庁舎敷地内 | |
新居浜市 | 金子 | 新居浜市立金子小学校校庭 |
中村 | 県立新居浜病院敷地内 | |
高津 | 新居浜市立高津小学校校庭 | |
泉川 | 新居浜市立泉川中学校校庭 | |
西条市 | 西条 | 西条市民公園内 |
東予 | 西条市営壬生川住宅敷地内 | |
松山市 | 富久町 | 松山市西消防署西部支所敷地内 |
朝生田 | 南環状線沿い | |
垣生小学校 | 松山市立垣生小学校校庭 |
※高津局と泉川局は新居浜市設置局、松山市内3局は松山市設置局。